料金一覧
料金表一覧
| シロアリ予防工事 | ¥750/㎡ (坪単価¥2.500) 但し、1~25 坪迄一律 ¥100,000(税別) |
| シロアリ駆除工事 | ¥1.200/㎡ (坪単価¥4.000) 但し、1~20坪迄一律 ¥120,000(税別) |
| セントリコンシステム | ¥3.500/m |
| キャッチファン(CF排気型) | 5.5~7坪(18~23㎡) 定価¥60,000/1台 特別価格¥45,000/1台 |
| クロスシューター(天井雲・床下) | 6~9坪(18~23㎡) 定価¥80,000/1台 特別価格¥55,000/1台 |
| プログラムタイマー | ¥6,250/個 |
| 床下換気口開口(ブロック) | ¥5,000/箇所 |
| 床下換気口開口(流入) | ¥7,000/箇所 |
| 換気扇・撹拌機・タイマー | 移設工事 ¥20,000/1台当たり 取外工事 ¥3,000/1台当たり |
| 床下補強工事 | 現場確認の上 別途見積り |
| 床下清掃 | ¥1.000/坪当たり |
| 床下水抜き | ¥1.000/坪当たり |
| 床組み修繕 | 現場確認の上 別途見積り |
| 床下点検口造作 | ¥23.000/箇所当たり |
| 天井点検口造作 | ¥23.000/箇所当たり |
| ネット取付 | ¥3,000/枚 |
| 床下換気口 (ステンレス網タイプ) | ・防虫網のみ設置の場合:¥3.000/箇所 ・ ブロック掘削後防虫網タイプ取付の場合:¥5.000/箇所 ・ 流込みRC掘削後防虫網タイプ取付の場合:¥10.000/箇所 |
| ネズミ取り設置 | ¥1,500/枚 |
| ネズミ取り回収 | ¥500/枚 |
| 樹木伐採 | ¥5,000~ |
| 産業廃棄物回収・運搬 | 現場確認の上 別途見積り |
| 解体 現場確認の上 | 現場確認の上 別途見積り |
| 新築建築物 (補償期間5年) | ・土間コン・土壌処理(建造物立地範囲内の処理):¥2,000/坪 610円/㎡ ・木部処理:¥2,000/坪 610円/㎡ |

〒903-0124



