料金一覧
沖縄のシロアリ 無料見積もり・無料調査 受付中
しろあり消防隊では、シロアリの点検・調査・お見積もりをすべて無料で承っています(交通費は別途いただく場合があります)。「まず無料調査だけ」「他社と相見積もりしたい」というご相談も大歓迎です。サーモグラフィーを使った無料調査なら、床下に潜らずに被害を確認できます。
📞 08-001-001-119(通話料無料・受付8:00〜20:00)/ 無料見積もり・無料調査のお申し込みはこちら
料金表一覧
🏠 シロアリ予防工事
¥750/㎡(坪単価¥2,500)
1〜25坪まで
¥80,000
(税別)一律
🔨 シロアリ駆除工事
¥1,200/㎡(坪単価¥4,000)
1〜20坪まで
¥110,000
(税別)一律
※ 建物の構造や大きさによって料金も変動しますので、お気軽にお問い合わせください。
| 項目 | 料金 |
| セントリコンシステム | ¥3,500/m |
| キャッチファン(CF排気型) | 5.5〜7坪(18〜23㎡) 定価 ¥60,000/1台 特別価格 ¥45,000/1台 |
| クロスシューター(天井雲・床下) | 6〜9坪(18〜23㎡) 定価 ¥80,000/1台 特別価格 ¥55,000/1台 |
| プログラムタイマー | ¥6,250/個 |
| 床下換気口開口(ブロック) | ¥5,000/箇所 |
| 床下換気口開口(流入) | ¥7,000/箇所 |
| 換気扇・撹拌機・タイマー | 移設工事 ¥20,000/1台当たり 取外工事 ¥3,000/1台当たり |
| 床下補強工事 | 現場確認の上 別途見積り |
| 床下清掃 | ¥1,000/坪当たり |
| 床下水抜き | ¥1,000/坪当たり |
| 床組み修繕 | 現場確認の上 別途見積り |
| 床下点検口造作 | ¥23,000/箇所当たり |
| 天井点検口造作 | ¥23,000/箇所当たり |
| ネット取付 | ¥3,000/枚 |
| 床下換気口(ステンレス網タイプ) | ・防虫網のみ設置の場合:¥3,000/箇所 ・ブロック掘削後防虫網タイプ取付の場合:¥5,000/箇所 ・流込みRC掘削後防虫網タイプ取付の場合:¥10,000/箇所 |
| ネズミ取り設置 | ¥1,500/枚 |
| ネズミ取り回収 | ¥500/枚 |
| 樹木伐採 | ¥5,000~ |
| 産業廃棄物回収・運搬 | 現場確認の上 別途見積り |
| 解体 | 現場確認の上 別途見積り |
| 新築建築物(補償期間5年) | ・土間コン・土壌処理(建造物立地範囲内の処理):¥2,000/坪 610円/㎡ ・木部処理:¥2,000/坪 610円/㎡ |
シロアリ駆除にかかった費用は、確定申告の雑損控除で一部を取り戻せる場合があります。対象になる条件・計算方法・申告のやり方は「シロアリ駆除費用は雑損控除で取り戻せる|確定申告のやり方」で詳しく解説しています。

〒903-0124



